產品簡介
獲得國家
項目 Item | 機型 specification | |||||||||
名稱 Name | 單位 Unit | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容積 | L | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用戶要求設計 By client
| |
生產能力 Capacity | kg/batch | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 Steam | 壓強 | Mpa | 0.6 | |||||||
耗量 | kg/h | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 |
| |
風機功率 Power of fan | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
電加熱功率 | kw |
|
|
|
|
|
|
| ||
噪聲 Noise | dB | 70以下 | ||||||||
壓縮空氣 | 壓力 | Mpa | ||||||||
耗量 | m 3 /min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| |
主機尺寸 | H 1 (mm) | 3350 | 3500 | 3500 | 3650 | 3700 | 3700 | 4150 | ||
H 2 (mm) | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | |||
H 3 (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | 3680 | |||
B 1 (mm) | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B 2 (mm) | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||
φ 1 (mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
φ 2 (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
L (mm) | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網 總流量:538939 網站地圖